Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Port Odair | - |
| dc.creator | Aita Celso | - |
| dc.creator | Giacomini Sandro José | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T09:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700010 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=7&spage=857 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7785 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas de N por volatilização de amônia com o uso de dejetos de suínos em sistema de plantio direto. No outono, a aplicação dos dejetos (0, 40 e 80 m³ ha-1) foi feita sobre os resíduos culturais da vegetação espontânea e da aveia-preta remanescentes de cultivos anteriores. No verão, os dejetos também foram aplicados sobre os resíduos culturais dessas mesmas espécies, mas logo após serem manejados com rolo faca. Sobre os resíduos culturais da vegetação espontânea, a perda de N por volatilização de amônia chegou a 16,1% da quantidade de N amoniacal aplicada com os dejetos no outono e a 11,0% no verão. Sobre os resíduos culturais da aveia-preta, esses valores foram de 12,7% no outono e 6,5% no verão. As primeiras 20 horas após a aplicação dos dejetos foram responsáveis por aproximadamente 50% da perda total de nitrogênio. Os resultados deste trabalho evidenciam que, em sistema de plantio direto, o uso de dejetos de suínos sobre os resíduos culturais de aveia-preta reduz a emissão de amônia para a atmosfera, em relação aos resíduos culturais da vegetação espontânea do pousio invernal. Essa redução foi, em média, de 18,4% no outono e 34,5% no verão. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | poluição ambiental | - |
| dc.subject | resíduo de cultura | - |
| dc.subject | esterco líquido | - |
| dc.title | Perda de nitrogênio por volatilização de amônia com o uso de dejetos de suínos em plantio direto | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
