Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7788
Title: | Variações nos teores de nitrogênio mineral em solo suplementado com iodo de esgoto |
Keywords: | Zea mays mineralização do nitrogênio imobilização do nitrogênio biossólido |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O conhecimento da dinâmica da mineralização de materiais orgânicos adicionados ao solo é importante para predizer os efeitos das possíveis perdas de N para o ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação do N mineral, no período da seca e das águas, em solo cultivado com milho, após incorporação de doses crescentes de lodo de esgoto. Os tratamentos constituíram-se de parcelas não fertilizadas, parcelas com adubação nitrogenada (NM), parcelas com dose de lodo de esgoto calculada para fornecer à cultura o mesmo teor de N do tratamento NM (1N) e parcelas com duas, quatro e oito vezes a dose de lodo de esgoto do tratamento 1N. As quantidades de lodo de esgoto a serem aplicadas ao solo, devem ser diferentes no período da seca e das águas mesmo quando se baseiam nas necessidades de N, em decorrência das perdas desse elemento em períodos de intensas precipitações. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7788 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700011 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=7&spage=867 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.