Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cóser Antônio Carlos | - |
dc.creator | Martins Carlos Eugênio | - |
dc.creator | Deresz Fermino | - |
dc.creator | Freitas Ary Ferreira de | - |
dc.creator | Paciullo Domingos Sávio Campos | - |
dc.creator | Salvati José Augusto | - |
dc.creator | Schimidt Lilian Tavares | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:22:05Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T09:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700012 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=7&spage=875 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7791 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência e a confiabilidade de métodos para estimar a forragem consumível em pastagem de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach.). Foram usados o método do rendimento visual comparativo (MRVC) e o método do pastejo simulado (PSIM). Foram realizadas amostragens em 20 de março e 5 de abril de 2001, com um e quatro observadores para PSIM e MRVC, respectivamente. As estimativas obtidas foram analisadas por meio de regressão linear da produção de matéria seca em razão dos padrões estimados e as médias comparadas pelo teste F, a 1% de probabilidade. Não houve diferença entre os métodos. Tanto o MRVC como o PSIM podem ser recomendados para estimar a forragem potencialmente consumível em pastagem de capim-elefante. O treinamento dos avaliadores torna-se decisivo, especialmente quando o MRVC estiver sendo utilizado. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Pennisetum purpureum | - |
dc.subject | alimentação animal | - |
dc.subject | pastejo | - |
dc.title | Métodos para estimar a forragem consumível em pastagem de capim-elefante | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.