Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7794
Title: | Morfogênese e acúmulo de biomassa foliar em pastagem de capim-elefante avaliada em diferentes épocas do ano |
Keywords: | Pennisetum purpureum folha alongamento perfilhamento senescência pastejo rotativo |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da época do ano nas características morfogênicas e estruturais e no acúmulo de biomassa foliar de uma pastagem de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.). Vacas mestiças Holandês x Zebu foram manejadas segundo o método de pastejo com lotação rotacionada com três dias de ocupação e 30 dias de descanso. Foi usado delineamento em blocos casualizados com seis repetições. As avaliações foram realizadas em fevereiro/março, abril/maio, julho/agosto e outubro de 2001. As maiores taxas de alongamento e aparecimento de folhas ocorreram durante fevereiro/março. Os perfilhos aéreos superaram os basilares em quantidade, mas apresentaram menores taxas de alongamento (5,1 versus 9,8 cm/dia/perfilho), aparecimento (0,13 versus 0,16 folhas/dia/perfilho) e senescência (0,9 versus 1,3 cm/dia/perfilho) foliares. As produções e taxas de acúmulo de biomassa foliar foram maiores durante fevereiro/março e apresentaram estreita relação com as variáveis morfogênicas. Os perfilhos aéreos contribuíram, em média, com 63% da biomassa foliar do capim-elefante. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7794 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700013 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=7&spage=881 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.