Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7797| Title: | Deposição de agrotóxicos pulverizados na cultura da maçã |
| Keywords: | Malus domestica pesticida eficiência perda controle químico |
| Issue Date: | 1-Jun-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição da deposição de agrotóxicos pulverizados em duas cultivares de maçã (Malus domestica Borkh). Uma calda com traçador Rodamina B foi pulverizada, com equipamento do tipo carreta com cortina de ar, com dois tipos de calibrações. Em uma calibração foram utilizados bicos cones JA-1, JA-2 e JA-3 e na outra, bicos leque AVI 110 ISO-04 e bicos JA-1. Não houve diferenças entre as calibrações, mas a deposição nas plantas foi decrescente da região apical para a basal. Nas calibrações testadas, 25% do traçador aplicado perdeu-se no solo. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7797 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700014 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=7&spage=889 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
