Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7818Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Caproni Ana Lucy | - |
| dc.creator | Franco Avílio Antônio | - |
| dc.creator | Berbara Ricardo Luis Louro | - |
| dc.creator | Granha José Rodolfo Dantas de Oliveira | - |
| dc.creator | Ribeiro Eliane Maria da Silva | - |
| dc.creator | Saggin Júnior Orivaldo José | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:26:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T09:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000800006 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=8&spage=937 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7818 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade infectiva das espécies de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e relacionála com o número mais provável (NMP) de propágulos infectivos e número de esporos extraídos diretamente do campo. Amostras de solo foram coletadas em áreas degradadas pela mineração de bauxita com cobertura de 2, 6, 12 e 16 anos após revegetação e em uma área de floresta primária, em Porto Trombetas, PA. Os esporos de FMA foram extraídos e identificados taxonomicamente por suas características morfológicas. A maioria das espécies apresentou comportamento diferente nas áreas em estudo. Glomus macrocarpum foi a que apresentou infectividade mais rápida e alto potencial infectivo, nos solos das cinco áreas estudadas. Esta espécie também apresentou alto NMP de propágulos e alto número de esporos em todas as áreas estudadas. A capacidade infectiva das espécies não está relacionada com a densidade de propágulos. As espécies de FMA possuem diferentes graus de tolerância às condições de solo e se comportaram de maneira diferente de acordo com a idade da revegetação. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | propágulo | - |
| dc.subject | esporo | - |
| dc.subject | densidade | - |
| dc.subject | Amazônia | - |
| dc.title | Capacidade infectiva de fungos micorrízicos arbusculares em áreas reflorestadas após mineração de bauxita no Pará | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
