Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7845Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cavero Bruno Adan Sagratzki | - |
| dc.creator | Ituassú Daniel Rabello | - |
| dc.creator | Pereira-Filho Manoel | - |
| dc.creator | Roubach Rodrigo | - |
| dc.creator | Bordinhon André Moreira | - |
| dc.creator | Fonseca Flávio Augusto Leão da | - |
| dc.creator | Ono Eduardo Akifumi | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:31:07Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T09:31:07Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000800015 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=8&spage=1011 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7845 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi testar a eficiência do alimento vivo como dieta inicial no treinamento alimentar de juvenis de pirarucu, Arapaima gigas. Foram usados dois tratamentos, Artemia sp. e mistura de zooplâncton nativo. O ganho de peso, a porcentagem de comedores e a sobrevivência não apresentaram diferença estatística significativa entre os tratamentos (p>0,05). A dieta inicial, à base de alimento vivo, é eficiente no treinamento alimentar de juvenis de pirarucu. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Arapaima gigas | - |
| dc.subject | alimentação do peixe | - |
| dc.subject | piscicultura | - |
| dc.title | Uso de alimento vivo como dieta inicial no treinamento alimentar de juvenis de pirarucu | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
