Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira Roberto Pedroso de | - |
| dc.creator | Scivittaro Walkyria Bueno | - |
| dc.creator | Radmann Elizete Beatriz | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:41:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T09:41:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003001000006 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=10&spage=1173 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7908 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi quantificar a porcentagem de plantas zigóticas e nucelares de Poncirus trifoliata (L.) Raf. em uma população resultante de polinização aberta e avaliar a eficiência de seleção de plantas nucelares com base na morfologia e no vigor. Sementes de frutos maduros foram semeadas em tubetes de 50 cm³, e após 150 dias as plantas foram transplantadas para sacos de plástico. A morfologia foliar e a altura das plantas foram avaliadas 300 dias após a semeadura, e a caracterização genética foi feita por sistemas isoenzimáticos. Em média, obteve-se 1,07 plantas por semente, e o número máximo observado foi de duas plantas por semente. Nesses casos, ambas as plantas foram caracterizadas como nucelares por análise isoenzimática, embora apresentassem tamanho diferenciado e menor do que a média de altura das demais. As plantas zigóticas identificadas, 5,9% da população, distribuíram-se nas classes de menor altura, manifestando depressão genética. Não foram observadas plantas com vigor híbrido. A diferenciação entre as plantas nucelares e zigóticas, por meio de caracteres morfológicos da folha, não foi possível. O descarte visual das plantas menores, cerca de 30% da população, é eficiente na seleção de porta-enxertos nucelares de trifoliata produzidos em tubetes em ambiente protegido. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | polinização | - |
| dc.subject | isoenzima | - |
| dc.subject | heterose | - |
| dc.subject | citros | - |
| dc.title | Quantificação e método para seleção de plantas nucelares de Poncirus trifoliata | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
