Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva Célia Maria Maganhotto de Souza | - |
dc.creator | Fay Elisabeth Francisconi | - |
dc.creator | Vieira Rosana Faria | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:44:42Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T09:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003001000012 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=10&spage=1223 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7926 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradabilidade do regulador de crescimento vegetal paclobutrazol em solo. Os solos foram coletados em regiões representativas de plantios comerciais de manga para exportação, em Petrolina, PE e em Lins, SP. Culturas bacterianas mistas, isoladas destas amostras de solo foram avaliadas quanto à sua capacidade degradativa em meio de cultura líquido suplementado com paclobutrazol. A determinação dos resíduos do regulador de crescimento, realizada a partir do 15º dia de incubação e quantificada por meio de cromatografia líquida de alta eficiência demonstrou que o paclobutrazol é lentamente degradado e apresenta meia-vida de 95 dias. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | regulador de crescimento vegetal | - |
dc.subject | meia-vida | - |
dc.subject | bactérias | - |
dc.subject | microrganismos | - |
dc.title | Degradação do paclobutrazol em solos tropicais | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.