Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza-Filho José Jerônimo de | - |
dc.creator | Cerqueira Vinicius Ronzani | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:51:13Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T09:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003001100010 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=11&spage=1317 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7965 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi analisar a influência da densidade de estocagem no crescimento, conversão alimentar e sobrevivência de juvenis de robalo-flecha (Centropomus undecimalis). Os peixes foram coletados em ambiente natural e treinados a aceitar dietas artificiais. Os indivíduos, com comprimento total de 13±0,4 cm e peso de 23±0,3 g foram estocados em tanques circulares de fibra de vidro de 5 m³, com água do mar e aeração contínua, nas densidades de 3, 6 e 9 peixes/m³, por 180 dias. Os valores de amônia total (0 a 0,5 mg/L), temperatura da água (23,3 a 30,6ºC), salinidade (17 a 34 g/L), pH (7,8 a 8,4) e oxigênio dissolvido (4,8 a 6,9 mg/L) apresentaram padrão similar entre os tratamentos. A conversão alimentar (1,88, 2,06 e 2,31) e a sobrevivência (100%, 98,9% e 96,3%) foram significativamente melhores nos tratamentos com 3 e 6 peixes/m³. As médias finais de peso (110, 87 e 80 g) e comprimento total (20, 18,5 e 18 cm) apresentaram diferença significativa. A maior taxa de crescimento foi observada com 3 peixes/m³; entre as demais não houve diferença. Entretanto, a biomassa final (332, 511 e 703 g/m³) foi diretamente proporcional à densidade. A baixa densidade favorece o cultivo do robalo em relação ao crescimento, sobrevivência e conversão alimentar. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Centropomus undecimalis | - |
dc.subject | peixe marinho | - |
dc.subject | conversão alimentar | - |
dc.subject | taxa de crescimento | - |
dc.subject | sobrevivência | - |
dc.subject | técnica de criação | - |
dc.title | Influência da densidade de estocagem no cultivo de juvenis de robalo-flecha mantidos em laboratório | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.