Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade Júnior Valter Carvalho de | - |
dc.creator | Araújo Neto Sebastião Elviro de | - |
dc.creator | Rufini José Carlos Moraes | - |
dc.creator | Ramos José Darlan | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:55:43Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T09:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003001200004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=12&spage=1381 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7992 | - |
dc.description | O adensamento de plantas em cultivos do maracujazeiro-amarelo é importante por propiciar maior rentabilidade em menor área. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes densidades de plantio na produção, qualidade dos frutos e rentabilidade do maracujazeiro-amarelo. O experimento foi instalado e conduzido em pomar comercial da Fazenda Sant'ana, Município de São Tiago, MG. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se de diferentes espaçamentos na linha de plantio: T1, 1,0 m (3.330 plantas/ha); T2, 1,5 m (2.220 plantas/ha); T3, 2,0 m (1.660 plantas/ha); T4, 3,0 m (1.100 plantas/ha) e T5, 4,0 m (830 plantas/ha). O espaçamento entre linhas foi de 3,0 m em todos os tratamentos. Cada parcela foi constituída de 12 m de comprimento por 3,0 m de largura (36 m²). O plantio foi realizado em outubro de 2001, e a colheita, a partir de abril, estendendo-se até agosto de 2002. A maior produtividade foi estimada em 11,9 t/ha na densidade de 1.841 plantas/ha. O adensamento não altera a qualidade do fruto. A máxima eficiência econômica foi alcançada na densidade de 1.340 plantas/ha, com rentabilidade de R$ 1.321,92/ha. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Passiflora edulis | - |
dc.subject | produtividade | - |
dc.subject | qualidade | - |
dc.subject | rentabilidade | - |
dc.subject | população vegetal | - |
dc.title | Produção de maracujazeiro-amarelo sob diferentes densidades de plantio | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.