Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Egido López, Antonio | - |
dc.creator | Recuero Fornies, Alfonso | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:02:25Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/680/764 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00200883&date=2001&volume=52&issue=471&spage=21 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8032 | - |
dc.description | The goal of this project was to design a removable and reusable structure (derrick) built with pultrusion profiles of GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers). These profiles have better physical and mechanical properties than those commonly used for these structures, such as steel or concrete profiles. A methodology for drilling an oil field is described in this document. The structure has been worked out by computer program. An economical study with a comparison between the structure designed with common materials and with composites is included. An application to different situations where steel design could not be possible is also shown.<br><br>El proyecto presenta el diseño de una estructura desmontable y reutilizable para la realización de sondeos de petróleo .La estructura ha sido proyectada con perfiles pultrusionados de material compuesto avanzado ya que presentan unas cualidades, tanto físicas como mecánicas, superiores a la de los materiales convencionales. El empleo de estos materiales ha sido justificado desde el punto de vista técnico y económico. A lo largo del artículo se describen las operaciones requeridas en la explotación por sondeos, así como el planteamiento seguido en el cálculo estructural mediante un programa que tiene por objeto el análisis matricial de estructuras de barras. Al final del mismo se hacen una serie de reflexiones sobre las tendencias futuras de estos materiales. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja | - |
dc.source | Informes de la Construccion | - |
dc.title | Proyecto de una torre de perforación con perfiles pultrusionados de GFRP | - |
Appears in Collections: | Arts and Architecture |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.