Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Moreira Adônis | - |
| dc.creator | Almeida Márcia Pereira de | - |
| dc.creator | Costa Danielle Gonçalves | - |
| dc.creator | Santos Lucilene Silva | - |
| dc.date | 2004 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:07:49Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T10:07:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000100013 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2004&volume=39&issue=1&spage=89 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8064 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi definir um modelo matemático que estime o H+Al a partir do pH SMP medido em água e em solução de CaCl2 0,01 mol L-1 nas condições edafoclimáticas locais. Foram utilizadas 246 amostras de solo provenientes de diversas localidades. Mesmo apresentando menor coeficiente da correlação (r = 0,89*), a equação H+Al = 30,646 - 3,848pH SMP obtida em H2O foi mais eficiente que a obtida em solução CaCl2 (H+Al = 30,155 - 3,834pH SMP, r = 0,91*), a qual subestima os valores da acidez potencial. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | fator edáfico | - |
| dc.subject | fator climático | - |
| dc.subject | solução-tampão | - |
| dc.subject | química do solo | - |
| dc.subject | modelo matemático | - |
| dc.title | Acidez potencial pelo método do pH SMP no Estado do Amazonas | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
