Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Busoli Antonio Carlos | - |
dc.creator | Pereira Francisco Fernandes | - |
dc.creator | Gómez Lopéz Victor Adolfo | - |
dc.creator | Soares José Janduí | - |
dc.creator | Melo Rachel de Souza | - |
dc.creator | Almeida Cleandro Alves de | - |
dc.date | 2004 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:09:19Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000200001 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2004&volume=39&issue=2&spage=101 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8073 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a preferência alimentar de adultos do bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), por duas cultivares de algodão (Gossypium hirsutum L.) com frutos de diferentes idades. Foram realizados quatro experimentos em laboratório, avaliando-se o número de orifícios de alimentação. Maçãs de 2, 8 e 12 dias de idade, das cultivares IAC-20 e Reba P288, foram oferecidas aos insetos, confinados em recipientes, com opção de escolha quanto à idade e cultivar (primeiro experimento), sem opção de escolha quanto à idade e cultivar (segundo experimento), sem opção de escolha quanto à cultivar e com opção quanto a idade (terceiro experimento) e sem opção quanto à idade e com opção de escolha quanto à cultivar (quarto experimento). Observou-se preferência por maçãs da cultivar IAC-20 com dois dias de idade, com uma redução de danos de 23,53% e 78,43%, respectivamente, aos oito e aos doze dias de idade. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Anthonomus grandis | - |
dc.subject | Gossypium hirsutum | - |
dc.subject | pragas de plantas | - |
dc.subject | dano | - |
dc.subject | algodão | - |
dc.title | Preferência alimentar do bicudo-do-algodoeiro por frutos de diferentes cultivares e idades | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.