Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ROBERTO SÉRGIO RUFFO | - |
dc.creator | BORGES ANDREY VETORELLI | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:26:56Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200021 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=306 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8178 | - |
dc.description | O presente trabalho teve por objetivo determinar os melhores estágios do desenvolvimento das flores de laranja-doce para o controle da Podridão Floral dos Citros (PFC), avaliando-se diversas épocas de aplicação e doses de fungicidas. Os estudos foram realizados em pomares de laranjas-'Natal' e 'Pêra' (Citrus sinensis [L.] Osbeck), onde foram marcados aleatoriamente ramos florais pertencentes à florada temporã (janeiro de 1994), caracterizando as fases de desenvolvimento de cada botão floral. Em um primeiro ensaio, avaliou-se o controle da doença através de pulverizações manuais, onde foram aplicados os seguintes tratamentos (doses por 1 L): a) testemunha; b) benomyl 0,5 g, no dia de marcação dos ramos (aplicação normal); c) benomyl 0,5 g, 3 a 4 dias depois da marcação (aplicação tardia); e d) benomyl 0,5 g em 2 aplicações, uma na marcação dos botões e outra uma semana depois. As aplicações foram feitas com pulverizadores manuais, molhando-se apenas os ramos com flores marcados. Em um segundo ensaio, avaliou-se o controle da doença através de pulverizações tratorizadas. Na laranja-'Natal', estudaram-se os seguintes tratamentos (doses por 2.000 L): a) testemunha; b) benomyl 1 kg em 4/jan; c) benomyl 1 kg em 4 e 11/jan; e d) benomyl 1 kg em 8/jan. Na laranja-'Pêra', os seguintes tratamentos foram aplicados (doses por 2.000 L): a) testemunha; b) benomyl 1 kg, 4/jan; c) benomyl 1 kg, 4 e 10/jan; d) benomyl 1 kg + captan 3,5 kg, 4/jan; e) benomyl 0,75 kg + captan 2,5 kg, 4/jan; f) benomyl 1 kg + captan 2,5 kg, 4/jan; g) benomyl 1 kg + captan 2,5 kg, 4/jan + benomyl 1 kg, 10/jan; h) benomyl 1,5 kg, 4/jan; e i) benomyl 1,5 kg, 4 e 10/jan. Avaliaram-se, em intervalos de dois dias, a freqüência e a época de ocorrência das lesões nas pétalas dos botões florais, a porcentagem de pegamento e o índice de cálices retidos de cada parcela. Pelos resultados, pôde-se concluir que o benomyl é eficiente no controle da PFC em doses de 0,5-0,75 g.L-1, e sua resposta podem ser obtida em floradas temporãs tratadas nos estágios de predominância de botões redondos brancos até o período anterior à antese. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | citrus | - |
dc.subject | pegamento de frutos | - |
dc.subject | Colletotrichum acutatum | - |
dc.title | EFEITO DO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DAS FLORES E DA APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA PODRIDÃO FLORAL DOS CITROS | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.