Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8181
Title: | EFEITOS DA SIMULAÇÃO DE DERIVA DE CLOMAZONE EM PLANTAS DE LARANJEIRA 'HAMLIN' |
Keywords: | herbicida deriva fitointoxicação |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | Em trabalho realizado em 1998, no município de Taiúva-SP, objetivou-se avaliar o efeito da simulação da deriva de doses crescentes, até atingir a recomendada comercialmente, de clomazone, em duas formulações, e de clomazone em mistura com ametryne, em laranjeira-'Hamlin' com frutos com 2 a 4 cm de diâmetro. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 15 tratamentos, em 3 repetições. As avaliações basearam-se em possíveis alterações morfofisiológicas das plantas, com determinações do teor de clorofila total nas folhas, porcentagem de abortamento de frutos, além de análise tecnológica dos frutos. Concluiu-se que a dose comercial de clomazone isolado e em mistura com ametryne a 50 e 100% da dose resultou na formação de manchas cloróticas e/ou necróticas na casca do fruto e causou mortalidade de ramos que se encontravam em crescimento vegetativo, não acarretando qualquer alteração qualitativa do suco. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8181 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200022 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=310 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.