Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA ROSSANA SERRATO MENDONÇA | - |
dc.creator | CHAVES LÁZARO JOSÉ | - |
dc.creator | NAVES RONALDO VELOSO | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:29:26Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200026 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=330 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8193 | - |
dc.description | Dentre as espécies frutíferas do bioma cerrado destaca-se a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC., Myrtaceae), cujos frutos são consumidos in natura ou processados. Os frutos, folhas e casca apresentam propriedades medicinais, a madeira é utilizada em pequenas construções e carvão. Objetivou-se caracterizar frutos e árvores da espécie por amostragem de populações de plantas existentes no Sudeste de Goiás. Coletaram-se 1344 frutos de 112 plantas de 10 sub-populações para caracterização física dos mesmos e dados de 95 árvores, visando a sua descrição morfológica. Constatou-se variação significativa ao nível de 1% de probabilidade entre as 112 plantas para todos os caracteres de fruto, assim como entre plantas dentro de subpopulação e entre as médias de subpopulações. A média para a variável peso de fruto e número de sementes por fruto foi de 12,67g e 1,70, respectivamente. Os valores máximos e mínimos encontrados para a variável altura de planta foram, respectivamente, 11,0 m e 4,10 m e para diâmetro de copa foram de 10,30 m e 1,80m. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Eugenia dysenterica | - |
dc.subject | cagaita | - |
dc.subject | cerrado | - |
dc.subject | variação morfométrica | - |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DE FRUTOS E ÁRVORES DE CAGAITA (Eugenia dysenterica DC.) NO SUDESTE DO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.