Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALTUBE HECTOR ABEL | - |
dc.creator | URQUIZA MONICA ONTIVERO | - |
dc.creator | RIVATA RAQUEL SUSANA | - |
dc.creator | TABORDA RICARDO JORGE | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:30:56Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200029 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=345 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8202 | - |
dc.description | La caracterización de cultivares de duraznero (Prunus persica (L) Batsch) se hace por medio de la descripción de caracteres agronómicos y morfológicos codificados por organizaciones internacionales, los cuales están fuertemente influenciados por el ambiente. Se han buscado métodos alternativos de caracterización y las isoenzimas han sido utilizadas por su independencia de las condiciones del ambiente, además de identificar individuos en etapas tempranas de su desarrollo. El objetivo del presente estudio es caracterizar cultivares de duraznero mediante el análisis isoenzimático de catecol oxidasas, fosfatasas ácidas, esterazas y peroxidazos en extractos de hojas. Los cultivares de duraznero analizados presentaron bajo polimorfismo isoenzimático, las esterazas caracterizaron diez cultivares, las catecol oxidasas un cultivar agrupándose el resto en cinco modelos, las fosfatasas ácidas caracterizaron dos cultivares agrupándose los otros en siete modelos y las peroxidazos formaron tres grupos. Ello puede explicarse ya que el duraznero es una especie autofértil y presenta una base genética muy reducida. Los evidentes límites discriminatorios de este tipo de análisis hacen que su aporte sea sólo complementario a los métodos de los caracteres agronómicos y morfológicos. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | durazno | - |
dc.subject | isoenzimas cultivares | - |
dc.subject | quimiotaxonomia | - |
dc.title | UTILIZACION DE ISOENZIMAS DE EXTRACTOS DE HOJAS EN LA CARACTERIZACION DE CULTIVARES DE DURAZNERO (Prunus persica (L) Batsch) | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.