Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTANA LUCIANA LIMA DE ALMEIDA | - |
dc.creator | REINHARDT DOMINGO HAROLDO | - |
dc.creator | CUNHA GETÚLIO AUGUSTO PINTO DA | - |
dc.creator | CALDAS RANULFO CORREIA | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:31:56Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200031 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=353 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8208 | - |
dc.description | No Brasil têm-se usado densidades de plantio relativamente baixas para a obtenção de frutos grandes, com reflexos negativos na produtividade da cultura do abacaxi. No entanto, frutos cada vez menores têm sido comercializados no mercado internacional, o que poderá também ocorrer no mercado nacional. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito de altas densidades em sistemas de plantio em filas duplas sobre a produção quantitativa e qualitativa de abacaxi cv. Smooth Cayenne, sob condições de sequeiro. Densidades de plantio, variando de 51.280 plantas/ha a 100.000 plantas/ha, foram estudadas em delineamento experimental de blocos casualizados, com cinco repetições e doze tratamentos, distribuídos em esquema fatorial 4 x 3, correspondendo a quatro combinações de espaçamentos entre linhas duplas e entre linhas simples na fila dupla (90cm x 40 cm, 90 cm x 30 cm, 80 cm x 30 cm , 70 cm x 30 cm) e três espaçamentos entre plantas nas linhas de plantio (30 cm, 25 cm, 20 cm). A análise de variância determinou diferença estatística apenas para a produtividade, em função do espaçamento entre plantas na linha de plantio, sendo mais elevada para o espaçamento de 20 cm. O peso do fruto, as suas dimensões e a sua qualidade (açucares, acidez, teor de suco, relação açúcares/acidez) não foram significativamente influenciados pelas densidades de plantio estudadas, mantendo-se dentro dos padrões da cultivar. Para cada aumento de 10.000 plantas por hectare, a produtividade cresceu em 8,27 t/ha e o peso médio do fruto caiu 102 g. Nas condições ambientais dos Tabuleiros Costeiros do Norte da Bahia, a cultura do abacaxi cv. Smooth Cayenne apresenta potencial para uso em altas densidades de plantio, mesmo em cultivo de sequeiro, podendo-se atingir produtividade acima de 80t/ha e peso médio do fruto superior a 1,0 kg. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Ananas comosus (L.) Merrill | - |
dc.subject | espaçamento | - |
dc.subject | produtividade | - |
dc.subject | qualidade do fruto | - |
dc.title | ALTAS DENSIDADES DE PLANTIO NA CULTURA DO ABACAXI CV. SMOOTH CAYENNE, SOB CONDIÇÕES DE SEQUEIRO | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.