Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LOPES KILSON PINHEIRO | - |
dc.creator | BRUNO RISELANE DE LUCENA ALCÂNTARA | - |
dc.creator | BRUNO GENILDO BANDEIRA | - |
dc.creator | AZEREDO GILVANEIDE ALVES DE | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:33:26Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200034 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=369 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8217 | - |
dc.description | Sementes de romã (Punica granatum L.) foram submetidas a diferentes períodos de fermentação (0; 24; 48; 72 e 96 horas), com e sem secagem. Avaliaram-se suas qualidades física e fisiológica, através das determinações do grau de umidade, peso de 100 sementes, porcentagem de emergência e velocidade de emergência de plântulas (IVE). O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial, onde os cinco períodos de fermentação frente às duas condições (com e sem secagem) constituíram os tratamentos. Sementes submetidas ao maior período de fermentação apresentaram sarcotestas mais degradadas, favorecendo, conseqüentemente, uma melhor absorção de água, resultando numa porcentagem de emergência de 55% e IVE de 0,38, em 72 horas de fermentação. A secagem das sementes após fermentação promoveu uma menor porcentagem de emergência e IVE, apesar de se verificar um aumento de ambos, quando as sementes permaneceram em fermentação por um maior período. O comportamento verificado nas sementes de romã frente aos tratamentos empregados parece estar associado a fenômenos de dormência ou sensibilidade à secagem, característica esta, de sementes recalcitrantes. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | romã | - |
dc.subject | propagação | - |
dc.subject | tecnologia de sementes | - |
dc.title | COMPORTAMENTO DE SEMENTES DE ROMÃ (Punica granatum L.) SUBMETIDAS À FERMENTAÇÃO E SECAGEM | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.