Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA ROGÉRIO PEREIRA DA | - |
dc.creator | PEIXOTO JOSÉ RICARDO | - |
dc.creator | JUNQUEIRA NILTON TADEU VILELA | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:34:26Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200036 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=377 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8223 | - |
dc.description | Objetivando avaliar a influência de diversos substratos no desenvolvimento de mudas de maracujazeiro-azedo, conduziu-se um experimento em casa de vegetação da Emprapa Cerrados. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4 x 3 x 2, totalizando 48 tratamentos, 18 plantas úteis por parcela e 4 repetições. Os tratamentos constituíram-se das combinações de: dois substratos comerciais (PlantmaxR -- à base de vermiculita mais casca de Pinus sp e VermiculitaR); três fontes orgânicas (f.o.) (húmus, esterco de curral e NutriplantaR (produto à base de bactérias) e ausência de f.o., na proporção de 3:1 do substrato básico para a f.o.); duas formulações de adubo [OsmocoteR na fórmula 14-14-14 (produto de lenta liberação de nutrientes) e 4-14-8 (de liberação normal)], além da ausência de adubo; e Glomus etunicatum, ausência e presença. O substrato comercial PlantmaxR foi superior à VermiculitaR em todas as características analisadas. Dentre as f.o., o NutriplantaR junto com o esterco proporcionaram o melhor desempenho. O OsmocoteR promoveu o maior desenvolvimento das mudas, seguido pelo 4-14-8. A presença ou ausência de f.o. combinada com PlantmaxR praticamente não influenciou nas características analisadas. Não se deve utilizar o Glomus etunicatum associado a PlantmaxR, devido ao alto teor de fósforo presente neste substrato. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | propagação | - |
dc.subject | adubação | - |
dc.title | INFLUÊNCIA DE DIVERSOS SUBSTRATOS NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE MARACUJAZEIRO AZEDO (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa DEG) | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.