Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8232
Title: | CRESCIMENTO DE MUDAS DE CAJUEIRO-ANÃO-PRECOCE 'CCP¾ 76' SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL |
Keywords: | propagação Anacardium occidentale vermicomposto |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | A adição de doses de matéria orgânica e fertilizante mineral ao substrato, para a produção de mudas em recipientes é uma técnica bastante utilizada nos sistemas modernos de produção de mudas. Contudo, para a cultura do cajueiro são poucas as informações que definam passíveis doses de matéria orgânica e fertilizantes minerais capazes de produzirem mudas vigorosas a curtos intervalos de tempo. Durante a fase de produção de mudas de cajueiro-anão-precoce 'CCP 76', conduziu-se um ensaio na área experimental do Departamento de Irrigação e Drenagem da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza, Ceará, no período de abril a junho de 1995. Utilizou-se como substrato à camada arável (0-30cm) de um Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico, textura média. Para o plantio, utilizaram-se sementes oriundas de um único genótipo de cajueiro- anão-precoce progênie 'CCP 76'. Os tratamentos constaram da aplicação de quatro doses de matéria orgânica (0; 100; 200 e 300 cm³/2,5 Kg solo) e quatro doses da mistura mineral (0; 1,92; 3,34 e 6,18 g) contendo uréia, superfosfato triplo, cloreto de potássio, gesso, calcário e fritas tipo MIB-3. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 16 tratamentos, em 4 repetições, seguindo o modelo fatorial 4². Foram realizadas as seguintes determinações: altura de planta (cm), diâmetro do caule (mm), número de folha/planta, comprimento da raiz principal (cm), peso da matéria seca da parte aérea e do sistema radicular (g/planta). Os resultados enfatizam que a aplicação de doses combinadas de matéria orgânica e fertilizante mineral promoveu acréscimos significativos sobre a altura da planta, peso da matéria seca da parte aérea e número de folhas. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8232 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200039 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=391 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.