Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MOLINARI HUGO BRUNO | - |
dc.creator | CROCHEMORE MARIA LÚCIA | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:41:57Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000200051 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=2&spage=447 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8268 | - |
dc.description | A identificação e caracterização da diversidade genética de plantas por meio de técnicas moleculares envolvem a avaliação de vários indivíduos, necessitando-se, portanto, de métodos rápidos e precisos de extração do DNA. O co-isolamento de polissacarídeos, fenóis e compostos secundários é o principal problema encontrado no isolamento e purificação de DNA vegetal. Folhas das diversas espécies de Passiflora possuem níveis variados desses compostos que podem comprometer este procedimento. O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade e quantidade de DNA de folhas de variedades de Passiflora spp., utilizando-se de três métodos de extração. Os três métodos forneceram DNA em qualidade e quantidade suficientes para a realização da técnica PCR-RAPD. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Passiflora spp. | - |
dc.subject | DNA | - |
dc.subject | extração | - |
dc.title | EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO DE Passiflora spp. PARA ANÁLISES PCR-RAPD | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.