Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8289
Title: | DESENVOLVIMENTO DE CALOS EM EXPLANTES DE CUPUAÇUZEIRO (Theobroma grandiflorum Schum.) EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE AUXINAS E DO MEIO LÍQUIDO |
Keywords: | cultura de tecidos calos auxina Theobroma grandiflorum |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | Objetivou-se estudar o efeito da concentração de auxina e do meio líquido sobre o desenvolvimento de calos de cupuaçuzeiro. Segmentos de eixos embrionários e cotilédones, obtidos de frutos de cupuaçu dos tipos Mamorana e Redondo, foram cultivados em 4 meios de cultura diferentes: 1) meio MS (50%), suplementado com 2,4-D (1; 2; 4; 8 mg/L); 2) sais N6 (SIGMA) (4 g/L), acrescidos de 2,4-D (0; 2; 4 mg/L) e ANA (0; 3; 5 mg/L); 3) igual ao anterior, suplementado apenas com ANA (3 mg/L); e 4) meio MS, acrescido com ANA (1 mM). Calos com aspecto branco e brilhante foram observados em segmentos de eixos embrionários e cotilédones, cultivados nas menores concentrações de meio 1 (1 e 2 mg/L), enquanto nas maiores concentrações (4 e 8 mg/L) se observou a formação de calos e massa calosa branco-opaca, em eixos embrionários e em segmentos cotiledonares, estas estruturas tornaram-se escuras dentro de oito semanas. Usando o meio 2, um grande número de raízes foram formadas, enquanto o mesmo meio suplementado apenas com ANA (3; 5 mg/L) originou uma massa calosa. A combinação de ANA e 2,4-D, 3 e 2 mg/L, respectivamente, promoveu a formação de calos brancos e raízes. A transferência das culturas para meio líquido, sem regulador de crescimento, promoveu aumento de tamanho dos explantes e escurecimento dos mesmos. O cultivo desses explantes no meio 3 resultou no aparecimento de calos amarelos, com aspecto friável, que permaneceram com a mesma aparência no meio 4. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8289 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000300004 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=3&spage=473 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.