Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Faller, George | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T10:55:05Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T10:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/560/635 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00200883&date=2003&volume=55&issue=485&spage=27 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8347 | - |
dc.description | Atria are commonly used in the design of buildings to improve the environment of the space. Nevertheless the current Spanish codes do not address the fire safety concerns associated with this type of building.<br> A new draft code, the "Código Técnico de la Edificación .. (CTE), proposes a series of measures to address the issue of fire safety in atria, based on the approach adopted by the British atrium codeo. In order to simplify the application of the measures, buildings are classified according to use and appropriate measures are presented in a tabulated format. As could be expected from such an approach, the simplification of the pro cess imposes limits on design flexibility, and given a set of prescribed solutions, the designer would often not be able to achieve the ideal building form.<br> This article discusses the limits of a prescriptive approach to fire safety in buildings with atria , and describes an alternative approach based on fire engineering principles that offers the architect more design flexibilty .<br><br>Cada vez se utilizan más atrios para mejorar el ambiente dentro de los edificios. Sin embargo, las normativas actualmente vigentes en España no ofrecen soluciones para abordar los riesgos -en caso de incendio- en este tipo de edificios.<br> El borrador del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) plantea una serie de medidas de seguridad contra incendios en atrios, basada en el planteamiento seguido en por las normas británicas. Para simplificar la aplicación de dichas medidas, se fijan algunas características del edificio y se ofrecen soluciones basadas en medidas obtenidas de una tabla . Como es era de esperar con este tipo de planteamiento, la facilidad de aplicación va en detrimento de la flexibilidad, y resulta que con las soluciones prescritas el diseñador no puede conseguir la forma deseada en el edificio.<br> Este artículo trata de ilustrar las restricciones que conllevan un planteamiento prescriptivo para la seguridad contra incendios en atrios. y plantea una alternativa basada en la ingeniería contra incendios, la cual ofrecerá más flexibilidad de diseño al arquitecto. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja | - |
dc.source | Informes de la Construccion | - |
dc.title | Seguridad contra incendios en edificios con atrio | - |
Appears in Collections: | Arts and Architecture |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.