Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8367| Title: | QUANTIDADE E PREÇOS DA BANANA-'PRATA' COMERCIALIZADA NAS CEASAS DO DISTRITO FEDERAL, SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 1995 A 1999 |
| Keywords: | banana CEASAS quantidade preços |
| Issue Date: | 1-Jun-2013 |
| Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
| Description: | A evolução das quantidades e preços médios mensais e anuais da banana-'Prata' comercializada nos entrepostos das CEASAS do Distrito Federal, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro foi analisada no período de janeiro de 1995 a dezembro de 1999. Os dados foram analisados pelo teste de Tukey, a nível de 5%. A média da quantidade anual comercializada nas CEASAS do DF, SP, BH e RJ foram, respectivamente, de 831; 1.012; 3.101 e 5.597 t no período analisado. A quantidade média anual comercializada variou significativamente em todas as CEASAS. Os preços médios anuais diferiram significativamente, sendo que em todas as CEASAS estes foram maiores em 1995 e menores em 1997. Não houve diferença significativa na quantidade média mensal comercializada apenas na CEAGESP, já o preço médio mensal diferiu significativamente nas CEASAS do DF, SP e BH. O preço médio anual foi maior na CEASA/RJ (R$ 1,01/Kg), que foi 18,8%; 32,9% e 80,4% superior quando comparado ao preço praticado na CEASA/ DF, CEAGESP e CEASA/BH, respectivamente. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8367 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000300030 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=3&spage=593 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
