Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA MARIA DO SOCORRO PADILHA DE | - |
dc.creator | FERNANDES GUILHERME LEOPOLDO DA COSTA | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:00:33Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000300034 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=3&spage=613 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8379 | - |
dc.description | Estimou-se o coeficiente de repetibilidade em caracteres do cacho de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) nas condições de Belém-PA, com o intuito de determinar a capacidade de eles expressarem a variabilidade genética dessa fruteira. Para tanto, foram colhidos quatro cachos por planta, todos apresentando completa maturação, em 30 genótipos pertencentes à Coleção de Germoplasma de Açaí da Embrapa Amazônia Oriental, onde foram mensurados seis caracteres: peso total do cacho (PTC), peso de frutos por cacho (PFC), número de frutos por cacho (NFC), número de ráquilas por cacho (NRC), peso médio do fruto (PMF) e rendimento de frutos por cacho (RFC). A análise da repetibilidade, do número de medições necessárias e do coeficiente de determinação para cada caráter foi obtida através do método da análise de variância, utilizando o modelo com dois fatores de variação. Verificou-se que todos os caracteres apresentaram diferenças significativas entre genótipos, com o número de frutos, número de ráquilas e peso médio do fruto, evidenciando diferenças ao nível de 1% de probabilidade. Porém, o maior coeficiente de repetibilidade foi registrado para peso médio do fruto, enquanto os demais caracteres apresentaram valores inexpressivos. Essa variável teve, também, o maior coeficiente de determinação; entretanto, o número de repetições desejável para esse caráter deve ser quase o triplo do usado nesse estudo. Pelo fato de o coeficiente de repetibilidade expressar o valor máximo de herdabilidade, conclui-se que o PMF pode ser usado como parâmetro de seleção em métodos de melhoramento menos rigorosos. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | variância genética | - |
dc.subject | variância ambiental | - |
dc.subject | herdabilidade | - |
dc.subject | seleção | - |
dc.title | REPETIBILIDADE DE CARACTERES DO CACHO DE AÇAIZEIRO NAS CONDIÇÕES DE BELÉM-PA | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.