Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8385Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | RAMOS VÍCTOR HUGO VARGAS | - |
| dc.creator | PINTO ALBERTO CARLOS QUEIROZ | - |
| dc.creator | GOMES ANTONIO CARLOS | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T11:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000300036 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=3&spage=622 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8385 | - |
| dc.description | O melhoramento, visando à seleção de porta-enxertos com tendência ananicante para mangueira nas condições dos Cerrados, é de grande importância. As cultivares de manga para exportação Tommy Atkins e Haden, embora muito produtivas e com frutas de coloração excelente e polpa sem fibras, são muito vigorosas e de porte muito elevado, o que dificulta os tratos culturais e a colheita. O objetivo do trabalho foi obter o efeito interativo da copa x porta-enxerto sobre a altura da planta, sua produtividade e qualidade de frutas. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.subject | Melhoramento | - |
| dc.subject | seleção | - |
| dc.subject | Mangifera indica | - |
| dc.subject | porta-enxertos | - |
| dc.subject | ananicante | - |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE SETE PORTA-ENXERTOS MONO E POLIEMBRIÔNICOS SOB QUATRO CULTIVARES DE MANGUEIRA NO CERRADO BRASILEIRO | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
