Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA ENILSON DE BARROS | - |
| dc.creator | RODRIGUES MARIA GERALDA VILELA | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T11:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000300050 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=3&spage=695 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8427 | - |
| dc.description | O trabalho objetivou avaliar a situação do estado nutricional das bananeiras irrigadas da Região Norte de Minas Gerais, utilizando os resultados das amostras foliares enviadas por produtores, para serem analisadas no Laboratório de Solo e Folha da EPAMIG/CTNM, no ano de 1999, totalizando 1099 amostras. Foram determinados os teores de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn e Na. Observou-se que 97% do total das amostras avaliadas apresentaram alguma deficiência, sendo que 36% para macronutrientes e 95% para micronutrientes. A ordem decrescente de porcentagem de amostras deficientes em macronutrientes foi K = S > P > N > Mg > Ca. Para os micronutrientes, a porcentagem decrescente de amostras que apresentaram deficiência foi Zn > Cu > Fe > Mn > B. O Ca e Mn foram os que se apresentaram em maior porcentagem das amostras avaliadas com teor adequado de 98 e 87%, respectivamente. O B foi o micronutriente mais freqüentemente encontrado em teor excessivo com 94% das amostras foliares. Para o Na, o teor foliar entre 10 a 1348 mg kg-1. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.subject | Musa sp. | - |
| dc.subject | banana | - |
| dc.subject | elementos foliares | - |
| dc.subject | análise de tecidos | - |
| dc.title | LEVANTAMENTO NUTRICIONAL DOS BANANAIS DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS PELA ANÁLISE FOLIAR | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
