Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez Liñán, Carmen | - |
dc.creator | Rubio de Hita, Paloma | - |
dc.creator | Gómez de Cózar, Juan Carlos | - |
dc.creator | Pérez Gálvez, Filomena | - |
dc.date | 2004 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:13:39Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/417/490 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00200883&date=2004&volume=55&issue=490&spage=17 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8458 | - |
dc.description | Ultrasonic tests are an effective technique of getting adiagnosis of timber structures in historical buildings. Thistechnique is quite valuable to undertake a restoration job. Anew methodology of analysis and diagnosis of timber roofsthrough this non destructive technique is presented.<br>The aim of this article is to get the state of damage and thebending strenght capacity of the timber roof of the Monasteryof Santa Clara in Carmona (Seville) dining´s room by usingthis technology.<br>From the results obtained about the bending strenghtcapacity of the studied beams, it can be affirmed that thetimber roof is not able to support safely enough the new useproposed.<br>Considering the historic and artistic importance of thistimber roof, we propose as a restoration methodology basedon hanging the roof through bolts from a reinforced concreteplatform built-in the perimeter walls. This solutionguarantees that the timber roof does not work, just adjustingthe distance between the bolts.<br><br>Los métodos de ultrasonidos son una técnica eficaz para eldiagnóstico de elementos estructurales de madera enedificios antiguos. Esta técnica proporciona una gran ayudaa la hora de acometer una obra de rehabilitación. Sepresenta una metodología de análisis y diagnostico deforjados de madera mediante dicha técnica no destructiva.<br>El objetivo de este artículo es obtener el grado de deterioro yla capacidad resistente de la madera del alfarje delrefectorio del Convento de Santa Clara en Carmona (Sevilla)utilizando la metodología propuesta.<br>Por extrapolación de los resultados obtenidos sobre lacapacidad resistente de las vigas estudiadas se puedeconcluir que el conjunto del forjado no es capaz de soportarcon seguridad suficiente el nuevo uso propuesto.<br>Teniendo en cuenta el valor histórico artístico del alfarje sepropone y aporta como solución de rehabilitación laconsistente en colgar el forjado existente mediante pernos deuna losa de hormigón armado empotrada en los murosperimetrales. Esta solución garantiza, ajustando la distanciaentre pernos, que el forjado prácticamente no trabaja. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja | - |
dc.source | Informes de la Construccion | - |
dc.title | Diagnóstico mediante técnicas de ultrasonidos del forjado de madera del refectorio del Convento de Santa Clara en Carmona (Sevilla) | - |
Appears in Collections: | Arts and Architecture |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.