Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MARINHO CLÁUDIA SALES | - |
dc.creator | TERRA FREDERICO ALMEIDA | - |
dc.creator | MONNERAT PEDRO HENRIQUE | - |
dc.creator | CARVALHO ALMY JÚNIOR CORDEIRO DE | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:14:35Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452001000300062 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2001&volume=23&issue=3&spage=745 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8463 | - |
dc.description | O raleio de frutos da limeira ácida tahiti através da aplicação de ethephon é recomendado para incrementar a produção na entressafra. Entretanto, o ethephon pode causar queda acentuada de folhas e levar ao esgotamento das reservas nutricionais da planta. Com o objetivo de avaliar o efeito do ethephon sobre os teores de nutrientes nas folhas da limeira ácida Tahiti, conduziu-se o presente trabalho. As plantas foram pulverizadas com uma solução de ethephon para promover o raleio dos frutos produzidos nas diferentes épocas de aplicação, recebendo os seguintes tratamentos: 1) uma aplicação de ethephon a 400 mg L-1 em setembro; 2) uma aplicação de ethephon a 500 mg L-1 em dezembro; 3) duas aplicações de ethephon, a primeira a 400 mg L-1 em setembro e a segunda a 500 mg L-1 em dezembro; e 4) testemunha. As plantas que receberam uma aplicação de ethephon a 500 mg L-1 em dezembro e as que receberam duas aplicações de ethephon, uma em setembro a 400 mg L-1 e outra em dezembro a 500 mg L-1, apresentaram reduções nos teores de Ca, Mg, B e Mn e aumento nos de P, K e Cu. A redução dos teores de Mn nas folhas foi acompanhada por manifestações de sintomas de sua deficiência. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | citros | - |
dc.subject | produção na entressafra | - |
dc.subject | etileno | - |
dc.subject | desbaste químico de frutos | - |
dc.title | DESEQUILÍBRIO NUTRICIONAL NA LIMEIRA ÁCIDA TAHITI INDUZIDO PELA APLICAÇÃO DE ETHEPHON | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.