Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | GOTTARDI MARIA VITÓRIA CECCHETTI | - |
dc.creator | LEMOS ELIANA GERTRUDES MACEDO | - |
dc.creator | RUGGIERO CARLOS | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:16:05Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100002 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=01 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8472 | - |
dc.description | Foram coletadas, em área comercial da fazenda Córrego dos Bois, município de Canápolis -- MG, plantas de abacaxizeiro cultivar Smooth Cayenne, para serem avaliadas quanto à propagação pelo método do seccionamento do talo e cultura de tecidos, bem como análise por RAPD das mudas decorrentes destes dois processos de propagação. A propagação pelo seccionamento do talo foi eficiente na produção de mudas, tanto em quantidade como em qualidade, em um curto espaço de tempo, além de apresentar a mesma característica genotípica (análise por RAPD) das plantas-matrizes de origem. Já no processo de produção de mudas por cultura de tecidos, não foi obtida uma quantidade suficiente de mudas que comprovasse a utilização de uma metodologia mais sofisticada. Além da perda por contaminação em laboratório de 70% do material em estudo, foi necessária a utilização de um longo período, aproximadamente 18 meses, para a obtenção das mudas. Na análise por RAPD das plantas decorrentes deste processo de propagação, foram observados padrões de bandas diferentes em algumas amostras, as quais podem estar relacionadas com uma possível variação somaclonal. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Ananas comosus | - |
dc.subject | PCR | - |
dc.subject | polimorfismo | - |
dc.subject | variabilidade genética | - |
dc.title | Avaliação por RAPD de plantas de abacaxizeiro cultivar Smooth Cayenne derivadas do seccionamento do talo e cultura de tecidos | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.