Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BOTREL NEIDE | - |
dc.creator | FREIRE JUNIOR MURILO | - |
dc.creator | VASCONCELOS RAFAELA MOLEDO DE | - |
dc.creator | BARBOSA HENRIQUETA TALITA GUIMARÃES | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:21:09Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100012 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=53 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8502 | - |
dc.description | A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, cultivada na maioria dos países tropicais. As práticas de pós-colheita, muitas vezes, não são suficientes para garantir uma boa qualidade da fruta quando esta é comercializada em mercados mais distantes. O 1-metilciclopropeno (1-MCP) é um produto bloqueador da ação do etileno e tem sido utilizado com sucesso em flores, hortaliças e frutos. O objetivo deste trabalho foi retardar o amadurecimento da banana-'Prata' e aumentar a sua vida útil, testando diferentes níveis do 1- MCP . Os frutos da cultivar 'Prata-Anã', provenientes de Janaúba, Norte de Minas Gerais, Brasil, foram colhidos no estádio de maturação 1, que corresponde ao estádio verde, classificados como "extra", selecionados e separados em parcelas de 10 frutos, com 3 repetições para cada tratamento. Foram utilizados 4 níveis do produto 0; 10; 30 e 90 ppb. O 1-MCP foi utilizado na formulação pó, na concentração de 0,14% de ingrediente ativo. Os frutos foram armazenados em temperatura ambiente (24ºC e 78,5 % UR) e avaliados aos 0; 4; 8 e 12 dias após a aplicação do produto. As avaliações foram: cor, despencamento de dedos no buquê, firmeza, sólidos solúveis, acidez titulável e pH. Com 30 ppb, o amadurecimento foi retardado por 4 dias e, com 90ppb, por 8 dias. Essa técnica apresenta-se como uma alternativa para prolongar a vida útil dos frutos dessa cultivar. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | 1-metilciclopropeno | - |
dc.subject | bloqueador da maturação | - |
dc.subject | transformações físico-químicas | - |
dc.title | Inibição do amadurecimento da banana-'Prata-Anã' com a aplicação do 1-metilciclopropeno | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.