Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8526
Title: | Estudo da comercialização do mamão em Brasília-DF |
Keywords: | comercialização mamão supermercados varejões |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | Estudaram-se os principais fatores envolvidos na comercialização do mamão em 10 supermercados e 9 varejões de Brasília-DF, em janeiro de 1999. O levantamento dos dados foi realizado através da aplicação de questionários aos responsáveis pelos estabelecimentos. Os atacadistas da CEASA-DF, foram os principais fornecedores dos estabelecimentos analisados. O grau de perda dos frutos foi considerado muito alto apenas pelos varejões. A má qualidade do fruto, demora entre compra e venda, transporte precário e condições climáticas foram as principais causas de perdas segundo os varejões. Nos supermercados, foram: falta de armazenamento apropriado, má qualidade do fruto, condições climáticas e manuseio do cliente. Na maioria dos estabelecimentos, o mamão é entregue pelo fornecedor em caixas de madeira. Os mamões ficam expostos para venda em prateleiras na maioria dos estabelecimentos analisados. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8526 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100020 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=91 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.