Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | GONZAGA NETO LUIZ | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:28:10Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100026 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=120 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8544 | - |
dc.description | Objetivando avaliar a variabilidade genética e selecionar alternativas de cultivo para o mercado de goiaba " in natura" com polpa branca, foram introduzidas e avaliadas, na região do Submédio São Francisco, 22 variedades de goiaba, provenientes de um banco de gemoplasma do IPA. As mudas foram propagadas através de enxerto, utilizando-se de quatro plantas por acesso, no espaçamento de 6,0 x 6,0 m. Foram avaliados, no período de 1993 a 1998, os seguintes descritores: produção por planta (em kg), número de frutos colhidos/ciclo e peso médio do fruto em grama. Destacaram-se, no conjunto dos descritores avaliados, principalmente peso médio do fruto, um dos mais importantes descritores em goiaba para mesa, as variedades Banaras e Luck Now, com potencial agronômico para produção comercial, com produção de 98,07 kg/planta, 813 frutos/ciclo e peso médio do fruto de 176 g e 118.22 kg, 940 frutos, e peso médio de 131.39 g (média de seis anos), respectivamente. Com relação ao grau Brix, a Banaras apresentou 11,1 e a Luck Now 12,1 e uma relação SST/Acidez de 2.8 e 3.0, respectivamente. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Melhoramento | - |
dc.subject | variedade | - |
dc.subject | irrigação | - |
dc.title | Introdução e avaliação de clones de goiabeira de polpa branca (Psidium guajava L.) na região do Submédio São Francisco | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.