Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOARES FILHO WALTER DOS SANTOS | - |
dc.creator | DIAMANTINO MARIA SELMA ALVES SILVA | - |
dc.creator | MOITINHO EMERSON DOURADO BARRETO | - |
dc.creator | CUNHA SOBRINHO ALMIR PINTO DA | - |
dc.creator | PASSOS ORLANDO SAMPAIO | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:29:10Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100028 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=127 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8550 | - |
dc.description | Situado no município de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, o Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura possui ações dirigidas ao desenvolvimento de novos porta-enxertos, adaptados a condições de cultivo tropicais, compreendendo: hibridações controladas, visando à exploração da ampla variabilidade genética existente em Citrus e gêneros afins; introdução de novas variedades a partir de várias regiões do País e do exterior; seleção de clones nucelares, relacionados a porta-enxertos tradicionais, porém possuidores de características de interesse agronômico que os distinguem de seus padrões varietais. O presente trabalho refere-se a estudos pertinentes a esta última linha de pesquisa, baseados em avaliações dirigidas a 20 seleções de tangerina 'Sunki', tendo como objetivo principal a identificação de indivíduos que se destacam pela produção de frutos com um número médio de sementes superior ao comumente verificado nesse porta-enxerto. As análises realizadas compreenderam os seguintes caracteres: número médio de sementes por fruto, número médio de embriões por semente, intervalo de variação do número de embriões por semente, porcentagem de poliembrionia e tamanho de embrião. Os resultados obtidos permitem indicar a seleção 'Sunki Tropical' como alternativa de uso em programas de diversificação de porta-enxertos nas condições em que esta tangerina apresenta boa adaptação, principalmente em função de seu elevado número médio de sementes por fruto (18,7) e previsível uniformidade de seedlings, esta decorrente de sua elevada porcentagem de poliembrionia, próxima a 100%. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Melhoramento genético | - |
dc.subject | Citrus sunki | - |
dc.subject | número médio de sementes por fruto | - |
dc.subject | poliembrionia | - |
dc.subject | tamanho de embrião | - |
dc.subject | diversificação de porta-enxertos | - |
dc.title | 'Tropical': uma nova seleção de tangerina 'Sunki' | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.