Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8589
Title: | Adubação nitrogenada para bananeira-'Terra' (Musa sp. AAB, subgrupo Terra) |
Keywords: | Musa sp. plátanos nitrogênio esterco de curral uréia |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | O trabalho, desenvolvido em área de produtor, no Litoral Sul do Estado da Bahia, objetivou definir a dose de nitrogênio de máxima eficiência física e econômica, bem como a melhor adubação nitrogenada, mineral ou orgânica, para a bananeira-'Terra' (Musa sp. AAB, subgrupo Terra). O experimento foi instalado em maio de 1998, no espaçamento 4m x 2m x 3m e irrigado por microaspersão. Empregou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro repetições, estudando-se cinco doses de nitrogênio (N) mineral (0; 50; 200; 350 e 500 kg/ha/ano), na forma de uréia, e o tratamento com adubação orgânica, com esterco de curral (267 kg/ha/ano de N), em cobertura. No primeiro ciclo da cultura (média de 528 dias), a adubação nitrogenada influenciou a altura da planta, o número de frutos por cacho e o comprimento e diâmetro médio do fruto. Doses crescentes e fontes de N não tiveram efeito significativo sobre a produtividade, mas a adubação orgânica aumentou o número de frutos por cacho e o comprimento médio do fruto. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8589 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100041 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=189 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.