Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | DECARLOS NETO ANTÔNIO | - |
| dc.creator | SIQUEIRA DALMO LOPES DE | - |
| dc.creator | PEREIRA PAULO ROBERTO GOMES | - |
| dc.creator | ALVAREZ V. VICTOR HUGO | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:36:41Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T11:36:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100043 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=199 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8595 | - |
| dc.description | Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de doses de N (0; 400; 800; 1.600; 3.200 e 4.800 mg/dm³ de N no substrato) sobre o crescimento de porta-enxertos de citros cultivados em tubetes. Os porta-enxertos limoeiros-'Cravo' e 'Volkameriano' mostraram maior crescimento, sendo que as tangerineiras-'Cleópatra' e 'Sunki' apresentaram crescimento intermediário, e o híbrido 'Tangelo-Orlando' exibiu crescimento inferior. A adição de doses crescentes de N, utilizando-se do fertilizante uréia em cobertura, promoveu acréscimos nos teores de N-total na matéria seca da parte aérea destes porta-enxertos e aumento no crescimento dos porta-enxertos. Aos 120 dias após a semeadura, o limoeiro-'Cravo' apresentou altura máxima de 13,3 cm quando adubado com 1.240 mg/dm³ de N no substrato, sendo que o limoeiro-'Volkameriano' apresentou altura máxima de 12,3 cm adubado com 1.417 mg/dm³ de N no substrato. A tangerineira-'Cleópatra' apresentou altura máxima estimada de 12,0 cm quando adubada com 1.170 mg/dm³ de N no substrato, sendo que a tangerineira-'Sunki' apresentou altura de 10,1 cm adubada com 1.145 mg/dm³ de N no substrato, aos 120 dias após a semeadura. O híbrido 'Tangelo-Orlando' exibiu altura máxima de 9,1cm quando foi aplicada a dose de 1.117 mg/dm³ de N no substrato, aos 120 dias após a semeadura. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.subject | citros | - |
| dc.subject | viveiro | - |
| dc.subject | adubação | - |
| dc.subject | nutrição | - |
| dc.subject | nitrogênio | - |
| dc.title | Crescimento de porta-enxertos de citros em tubetes influenciados por doses de N | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
