Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8598
Title: | Diagnóstico do estado nutricional de N em porta-enxertos de citros, utilizando-se de teores foliares de clorofila |
Keywords: | citros viveiro diagnose teor de clorofila adubação nutrição nitrogênio |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os teores foliares de clorofila total (a+b) em porta-enxertos de citros cultivados em tubetes, como índices no diagnóstico do estado nutricional de N, de acordo com adição das doses de N (0; 400; 800; 1.600; 3.200 e 4.800 mg/dm³ de N no substrato). Os teores foliares de clorofila total apresentaram alta correlação positiva com a altura, diâmetro do caule, massa da matéria seca da parte aérea e raízes, área foliar e teor de N-NO3 da parte aérea dos porta-enxertos, indicando a possibilidade de serem utilizados como índices para o diagnóstico de N em porta-enxertos cultivados em tubetes. Aos 120 dias após a semeadura, os teores foliares máximos de clorofila total dos porta-enxertos 'Tangelo-Orlando', 'Cravo', 'Volkameriano', 'Cleópatra' e 'Sunki' ocorreram quando foram aplicadas as doses 1.461; 2.386; 2.494 1.444; e 2.284 mg/dm³ de N no substrato, respectivamente. Os teores foliares adequados de clorofila total do porta-enxerto 'Tangelo-Orlando' devem estar compreendidos na faixa de 1,80 a 3,00 mg de clorofila total/dm² de folha, aos 120 dias após a semeadura. Para o limoeiro-'Cravo' esta faixa deve ser de 2,46 a 3,94 mg de clorofila total/dm² de folha, sendo que, para o limoeiro-'Volkameriano', esta faixa deve ser de 2,27 a 4,23 mg de clorofila total/dm² de folha. Para a tangerineira 'Cleópatra', a faixa adequada dos teores foliares de clorofila total deve ser de 3,29 a 4,00 mg de clorofila total/dm² de folha, sendo que, para a tangerineira-'Sunki', esta faixa deve ser de 1,80 a 3,16 mg de clorofila total/dm² de folha. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8598 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100044 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=204 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.