Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | EVANGELISTA REGINA MARTA | - |
dc.creator | CHITARRA ADIMILSON BOSCO | - |
dc.creator | CHITARRA MARIA ISABEL FERNANDES | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:43:19Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100056 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=254 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8635 | - |
dc.description | Mangas 'Tommy Atkins' produzidas na região de Ibirá, São Paulo, foram pulverizadas na pré-colheita com cloreto de cálcio, nas concentrações de 0,0%, 2,5% e 5,0%, em três épocas de seu desenvolvimento (40; 60 e 90 dias após a floração) a fim de verificar a influência do cálcio na estrutura da parede celular destes frutos através de microscopia eletrônica de transmissão, imediatamente após a colheita e depois de 35 dias de armazenamento. Para fixar o material da polpa, utilizou-se metodologia descrita por Jacob e Gowanlock (1995). Nas condições experimentais, verificou-se que os frutos do tratamento-controle (sem cloreto de cálcio), no dia da colheita, já apresentavam desestruturação da parede celular e dissolução da lamela média (LM). A degradação da parede celular ocorre inicialmente na LM, levando à formação de espaços vazios bastante distintos, apresentando uma dissolução ainda maior, com o armazenamento prolongado (35 dias). Os frutos tratados com cloreto de cálcio a 5,0% apresentaram uma LM bem definida e ausência de espaços vazios, mesmo após o armazenamento, mostrando ser uma concentração efetiva na preservação da lamela média. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | manga | - |
dc.subject | amadurecimento | - |
dc.subject | lamela média | - |
dc.subject | armazenamento | - |
dc.title | Mudanças na ultra-estrutura da parede celular de mangas 'Tommy Atkins' tratadas com cloreto de cálcio na pré-colheita | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.