Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | DAMASCENO JÚNIOR JOSÉ ADEMIR | - |
| dc.creator | BEZERRA FRED CARVALHO | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:43:49Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T11:43:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100057 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=258 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8638 | - |
| dc.description | Este trabalho teve com objetivo estudar a influência do espaçamento sobre as características químicas e físico-químicas em pedúnculos de cajueiro-anão precoce (Anacardium occidentale L) irrigado. O experimento foi conduzido na Estação Experimental do Vale do Curu, no município de Paraipaba-Ce, ocupando uma área de 1,57 ha. Foram estudados 4 espaçamentos, sendo um convencional (6,0 x 8,0 m) e três adensados (4 x 3, 6 x 3 e 8 x 3 m), onde foram aplicadas podas e desbastes. Os pedúnculos para a realização das análises foram colhidos em agosto de 1998 e encaminhados ao Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical. Para a caracterização química e físico-química, foram analisados: sólidos solúveis totais (SST), açúcares solúveis totais (AST), acidez total titulável (ATT), relação SST/ATT, vitamina C e taninos (poliméricos, dímeros e oligoméricos). Não houve diferença significativa entre os tratamentos com relação às variáveis estudadas, como também os valores encontrados para essas variáveis são semelhantes àqueles encontrados na literatura. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.subject | caju | - |
| dc.subject | qualidade | - |
| dc.subject | adensamento | - |
| dc.title | Qualidade de pedúnculo de cajueiro-anão precoce cultivado sob irrigação e submetido a difrentes sistemas de condução e espaçamento | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
