Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8671Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | ERIG ALAN CRISTIANO | - |
| dc.creator | SCHUCH MÁRCIA WULFF | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:49:22Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T11:49:22Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200004 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=293 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8671 | - |
| dc.description | Objetivou-se avaliar o efeito da orientação do explante, vertical ou horizontal, no meio de cultura, na multiplicação in vitro, do porta-enxerto de macieira cv. Marubakaido. O meio de cultura utilizado foi o MS com N (nitrogênio) reduzido a fraction three-quarters da concentração original, 100mg.L-1 de mio-inositol, 40g.L-1 de sacarose e 6g.L-1 de ágar, suplementado com 4,44mM de BAP (6-benzilaminopurina) e 0,2ml.L-1 de PPM TM ("Plant Preservative Mixture"). Segmentos caulinares com duas gemas e o ápice excisado foram utilizados como explantes. Após a inoculação, os frascos com os explantes foram incubados a 16 horas de fotoperíodo, à temperatura de 25±2ºC, com radiação de 25mmoles.m-2.s-1. O número de brotações, o número de gemas por explante, a taxa de multiplicação e a altura da brotação maior foram avaliados aos quarenta dias de cultivo. O maior número de brotações, o maior número de gemas e a maior taxa de multiplicação foram obtidos com o explante na orientação horizontal no meio de cultura. Não houve diferença significativa quanto à orientação vertical e horizontal do explante no meio de cultura para a altura da brotação maior. | - |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
| dc.subject | micropropagação | - |
| dc.subject | cultura de tecidos | - |
| dc.subject | Malus prunifolia | - |
| dc.title | Multiplicação in vitro do porta-enxerto de macieira cv. Marubakaido: efeito da orientação do explante no meio de cultura | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
