Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SARZI BIANCA | - |
dc.creator | DURIGAN JOSÉ FERNANDO | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:53:23Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200012 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=333 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8695 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar, física e quimicamente, produtos minimamente processados de abacaxi-'Pérola', "rodelas" e "metades", armazenados sob diferentes temperaturas (3masculineC, 6masculineC e 9masculineC). Frutos selecionados, quanto ao grau de maturação e ausência de danos, foram lavados, desinfeccionados com cloro (200 mg.L-1) e armazenados a 10masculineC, por 12 horas, antes do processamento. O produto minimamente processado foi embalado em bandejas de isopor recobertas com filme de PVC esticável ("metades") ou bandejas de tereftalato de polietileno ("rodelas") e armazenado sob refrigeraç ;ão, com avaliação a cada 3 dias, quanto à textura, coloração, pH, e conteúdos de sólidos solúveis totais, acidez total titulável, ácido ascórbico e de açúcares, solúveis e redutores. Durante o armazenamento, o produto tornou-se menos firme, e sua polpa apresentou escurecimento. Os conteúdos de açúcares solúveis e redutores e de sólidos solúveis totais não foram afetados pelo tipo de preparo, temperatura ou embalagem. Os teores de acidez total titulável aumentaram e foram influenciados pela temperatura, sendo que os mantidos a 9masculineC apresentaram os maiores teores, havendo, como conseqüência, decréscimo no pH. Os produtos armazenados a 9masculineC também apresentaram evolução mais rápida no escurecimento, na redução do teor de ácido ascórbico e menor vida útil (6 dias), enquanto, para os armazenados a 3masculineC e 6masculineC, este período foi de 9 dias. Os resultados obtidos permitiram concluir que a temperatura de armazenamento foi o fator limitante para a vida útil destes produtos. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Ananas comosus | - |
dc.subject | armazenamento | - |
dc.subject | preparo | - |
dc.subject | refrigeração | - |
dc.title | Avaliação física e química de produtos minimamente processados de abacaxi-'Pérola' | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.