Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LIMA ELIZA DOROTEA POZZOBON DE ALBUQUERQUE | - |
dc.creator | LIMA CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE | - |
dc.creator | ALDRIGUE MAURO LUIZ | - |
dc.creator | GONDIM PERLA JOANA SOUSA | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:53:54Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T11:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200013 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=338 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8698 | - |
dc.description | A umbu-cajazeira, no Brasil, apresenta boas potencialidades de cultivo e perspectivas de comercialização, o que objetivou este trabalho de avaliação da qualidade física e química dos frutos em cinco estádios de maturação classificados de acordo com o grau de cor da casca descritos como: fruto totalmente verde (1FTV), frutos com início de pigmentação (2FIP), frutos parcialmente amarelos (3FPA), frutos totalmente amarelos (4FTA), frutos totalmente amarelo-alaranjados (5FTAA), da polpa congelada e do néctar. As variáveis estudadas foram os atributos físicos: peso, diâmetro longitudinal, diâmetro transversal e rendimento em polpa, e químicos: vitamina C, acidez total titulável sólidos solúveis totais, pH e a relação sólidos solúveis totais/acidez total titulável. Os frutos, no estádio de maturação comercial (4FTA), apresentaram os seguintes valores mé ;dio: rendimento de polpa de 55,75%; pH de 2,08; SST de 11,25 degreesBrix; ATT de 1,77 g de ácido citrico/100g de polpa; SST/ATT de 6,39 e teor de vitamina C total de 17,75 mg/100g. A polpa congelada e o néctar mantiveram-se em condições estáveis em relaç ;ão ao pH, SST, ATT e SST/ATT, durante 60 dias de armazenamento. Quanto ao teor de vitamina C total, a polpa congelada apresentou um decréscimo signi ficativo, o que não ocorreu com o néctar. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | Spondia s pp | - |
dc.subject | umbu-cajá | - |
dc.subject | caracterização | - |
dc.subject | polpa | - |
dc.subject | néctar | - |
dc.title | Caracterização física e química dos frutos da umbu-cajazeira (Spondias spp) em cinco estádios de maturação, da polpa congelada e néctar | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.