Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8779
Title: | Melhoramento do cajueiro-anão-precoce: avaliação da qualidade do pedúnculo e a heterose dos seus híbridos |
Keywords: | Anacardium microcarpum L. Anacardium occidentale L. retrocruzamento tanino melhoramento genético qualidade do pedúnculo |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | O consumo de pedúnculo de caju "in natura" vem experimentando incremento no Brasil após o cultivo dos novos clones de cajueiro-anão-precoce lançados nos anos oitenta. Apesar desses avanços, o consumo ainda é reduzido, uma vez que não ultrapassa 1% das cerca de 1,5 milhão de toneladas anuais produzidas no Nordeste. Este baixo consumo deve-se a alguns fatores, como o teor de tanino (0,27% a 0,72%) existente nos tipos cultivados de A. occidentale L. Por isso, a Embrapa vem realizando pesquisa objetivando a melhoria dessa característica nos clones anão-precoce CP76 e CP09, via retrocruzamento, com a espécie A. microcarpum L. Neste trabalho, iniciado em 1999, avaliaram-se o tanino, a acidez total (ATT%), os sólidos solúveis totais (SST), a relação SST/ATT, o pH e a textura de pedúnculos dos genitores empregados nos retrocruzamentos e seus respectivos híbridos, com os seguintes resultados: a) confirmaram-se os baixos teores de tanino (0,14%) e de ATT (0,16%) no A. microcarpum em relação às médias dos clones CP76 e CP09 (0,33% para tanino e 0,26% para ATT); b) o A. microcarpum também foi superior quanto à relação SST/ATT (80,6%) e a textura do pedúnculo (10,75 N), sendo os valores dos clones de 47,9 e 6,9N, respectivamente; c) estes resultados confirmam a importância do A. microcarpum como pai doador no melhoramento genético; d) os genitores não diferiram quanto aos teores de sólidos solúveis totais (SST) e pH; e) os híbridos entre A. microcarpum e A. occidentale exibiram acentuado vigor híbrido com relação aos teores de tanino, acidez e textura, e ausência de vigor híbrido em relação aos valores do pH e de sólidos solúveis totais (SST); f) não houve efeito nos cruzamentos recíprocos, para a maioria das características estudadas, à exceção do tanino. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8779 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200039 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=477 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.