Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA ELI REGINA BARBOZA DE | - |
dc.creator | NAVES RONALDO VELOSO | - |
dc.creator | CARNEIRO IRAÍDES FERNADES | - |
dc.creator | LEANDRO WILSON MOZENA | - |
dc.creator | BORGES JÁCOMO DIVINO | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T12:09:11Z | - |
dc.date.available | 2013-06-01T12:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200042 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=491 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8788 | - |
dc.description | Muitas frutíferas do cerrado apresentam potencial para a exploração econômica e, dentre elas, a cagaiteira destaca-se pelas suas diversas utilidades, sendo os seus frutos consumidos in natura ou na forma de sucos, sorvetes, licores e geléias, tornando-se, assim, de interesse realizar pesquisas com esta espécie. Neste trabalho, mudas de cagaiteira (Eugenia dysenterica DC) produzidas em tubetes com diferentes volumes (50 cm³, 120 cm³ e 228 cm³) e três tipos de substratos {solo + terriço de mata + vermiculita (1:1:2); solo + terriço de mata + vermiculita (1:1:2) + 1g de termofosfato Yoorin por litro de substrato; e substrato comercial Plantmax} foram plantadas no campo e avaliadas quanto ao crescimento em altura e diâmetro e percentagem de sobrevivência. O delineamento adotado foi o de blocos completos casualizados, em esquema fatorial 3 x 3, utilizando-se de cinco repetições e cinco plantas por parcela. Verificou-se que as mudas produzidas a partir do substrato solo + terriço de mata + vermiculita, com e sem adubação química, apresentaram maior crescimento em altura e em diâmetro, em todas as épocas de avaliação. As mudas obtidas em tubetes contendo diferentes tipos e volumes de substrato apresentaram taxas de sobrevivência entre 76% e 100%, aos 540 dias após o plantio no campo. O crescimento em altura e em diâmetro foi lento, atingindo os valores médios de 46,267 cm e 0,637 cm, respectivamente, aos 540 dias. Esse diâmetro pode ser considerado adequado para a realização da enxertia nesta espécie. | - |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | - |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | - |
dc.subject | frutífera do cerrado | - |
dc.subject | Eugenia dysenterica | - |
dc.subject | propagação | - |
dc.title | Crescimento e sobrevivência de mudas de cagaiteira (Eugenia dysenterica DC) nas condições do cerrado | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.