Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/8795
Title: | Efeito dos substratos artificiais no enraizamento e no desenvolvimento de estacas de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg) |
Keywords: | Propagação assexuada estaquia Mudas bandejas de poliestireno |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Fruticultura |
Description: | Os ensaios foram instalados em casa de vegetação na Embrapa Cerrados, Planaltina-DF, em agosto de 1999. Nos primeiros 30 dias, estacas da cultivar MSC (Marília Seleção Cerrados) foram mantidas sob nebulização com duas regas diárias. Avaliaram-se os seguintes parâmetros: percentagens de estacas brotadas, enraizadas, com fungos, peso de matéria fresca e seca da parte aérea e das raízes, aos 90 dias após o plantio. O estudo foi composto de dois experimentos. No primeiro, utilizaram-se estacas coletadas em agosto de 1999, e oito tipos de substratos. O Plantmax Florestal Estaca<FONT FACE=Symbol>Ò</FONT> proporcionou maior brotação e enraizamento, e ainda menorincidência de estacas contaminadas por Colletotrichum gloeosporioides, comparativamente ao substrato à base de Plantmax Hortaliças.<FONT FACE=Symbol>Ò</FONT> O aditivo Nutriplanta<FONT FACE=Symbol>Ò</FONT> quando combinado com o fertilizante Osmocote<FONT FACE=Symbol>Ò</FONT>, no substrato à base de Plantmax Florestal Estaca<FONT FACE=Symbol>Ò</FONT>, proporcionou maior brotação e enraizamento e também menor incidência de estacas contaminadas com C. gloeosporioides. No segundo ensaio, utilizaram-se estacas do híbrido RC1 ((F1: Marília x Roxo Australiano) x Marília), coletadas em agosto de 2000, tratadas com 2.000 ppm de AIB, plantadas em bandejas de poliestireno expandido com doze tipos de substratos. Para enraizamento das estacas do Híbrido RC1, não houve diferença entre os substratos testados. A adição de um g de Osmocote® por estaca, aos 30 dias após o plantio no substrato Plantmax Florestal Estaca® , proporcionou o melhor desenvolvimento da parte aérea das estacas do Híbrido RC1. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8795 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200045 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=505 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.