dc.creator | Gern, Klaus-Jürgen | |
dc.creator | Meier, Carsten-Patrick | |
dc.creator | Scheide, Joachim | |
dc.creator | Schlie, Markus | |
dc.date | 1999 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:05:18Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:05:18Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2310 | |
dc.identifier | ppn:303274638 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2310 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Europäische Wirtschafts- und Währungsunion | |
dc.subject | Konjunktur | |
dc.subject | Konjunkturprognose | |
dc.subject | Geldpolitik | |
dc.subject | Finanzpolitik | |
dc.subject | Entwicklungskonvergenz | |
dc.subject | Inflationsrate | |
dc.subject | EU-Staaten | |
dc.title | Euroland: Geldpolitik regt Konjunktur an - nationale Inflationsraten divergieren auch in Zukunft. Thesen zum 60. Kieler Konjunkturgespräch | |
dc.type | doc-type:report |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |