| dc.creator | Gern, Klaus-Jürgen | |
| dc.creator | Meier, Carsten-Patrick | |
| dc.creator | Scheide, Joachim | |
| dc.creator | Schlie, Markus | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:55:17Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | |
| dc.identifier | Die Weltwirtschaft 0043-2652 1999 3 318-344 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2319 | |
| dc.identifier | ppn:304102687 | |
| dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:2319 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2319 | |
| dc.language | deu | |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
| dc.subject | ddc:330 | |
| dc.subject | Konjunktur | |
| dc.subject | Geldpolitik | |
| dc.subject | Konjunkturprognose | |
| dc.subject | Europäische Wirtschafts- und Währungsunion | |
| dc.subject | EU-Staaten | |
| dc.title | Euroland: Geldpolitik regt Konjunktur an | |
| dc.type | doc-type:article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||