dc.creator | Koschatzky, Knut | |
dc.creator | Dohse, Dirk | |
dc.creator | Bode, Eckhardt | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:14:49Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:14:49Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2670 | |
dc.identifier | ppn:338535977 | |
dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:2670 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2670 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Innovation | |
dc.subject | Industrielle Forschung | |
dc.subject | Technologie | |
dc.subject | Räumliche Verteilung | |
dc.subject | Regionale Disparität | |
dc.subject | Business Network | |
dc.subject | Region | |
dc.subject | Agglomerationseffekt | |
dc.subject | Lernprozess | |
dc.subject | Deutschland | |
dc.subject | EU-Staaten | |
dc.title | Regionale Verteilung von Innovations- und Technologiepotentialen in Deutschland und Europa : Endbericht an das Bundesministerium für Bildung und Forschung Referat Z 25 | |
dc.type | doc-type:report |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |